All members record updated on 23 February 2021.
| S/No | M/No | Title | Forename | Surname | Branch | Life/Patron Member |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Mr | Ganesh | Wanem | Ashford | |
| 2 | 10 | Mr | Seru | Maden | Ashford | |
| 3 | 32 | Mr | Bhim Bahadur | Tawa | Ashford | |
| 4 | 34 | Mr | Dhan Bahadur | Limbu Raghu | Ashford | Patron |
| 5 | 38 | Mr | Sushil | Menyangbo | Ashford | |
| 6 | 39 | Mr | Shree Prasad | Samyu Limbu | Ashford | Patron |
| 7 | 40 | Mr | Dammar Bahadur | Singak | Ashford | Patron |
| 8 | 42 | Mr | Yam Kumar | Pandhak | Ashford | |
| 9 | 73 | Mr | Jaharman | Angbo | Ashford | Life |
| 10 | 75 | Mr | Dipak | Menyangbo | Ashford | |
| 11 | 76 | Mr | Bishwa | Nalbo | Ashford | |
| 12 | 84 | Mr | Devraj | Sambahangphe | Ashford | |
| 13 | 87 | Mr | Dhan Prasad | Chongbangkyak | Ashford | |
| 14 | 108 | Mr | Deu Kumar | Hukpa Chongbang | Ashford | |
| 15 | 109 | Mr | Narendra Kumar | Mabohang | Ashford | Life |
| 16 | 116 | Mr | Hem Bahadur | Hukpa Chongbang | Ashford | Life |
| 17 | 128 | Mr | Buddharaj | Menyangbo | Ashford | |
| 18 | 129 | Mr | Bhiaj | Tumbahangphe | Ashford | |
| 19 | 130 | Mr | Aitahang | Mabo | Ashford | |
| 20 | 135 | Mr | Bhuwanbir | Limbu | Ashford | |
| 21 | 146 | Mr | Madhu Kesher | Limbu | Ashford | |
| 22 | 149 | Mr | Kuberjang | Edhingo Limbu | Ashford | Life |
| 23 | 164 | Mr | Dinesh | Palungwa | Ashford | |
| 24 | 165 | Mr | Bishnu Kumar | Hukpa Chongbang | Ashford | |
| 25 | 166 | Mr | Kaluhang | Hukpa Chongbang | Ashford | |
| 26 | 167 | Mr | Purna | Isbo | Ashford | |
| 27 | 168 | Mr | Yam Prasad | Limbu | Ashford | |
| 28 | 171 | Mr | Mahananda | Hukpa Chongbang | Ashford | |
| 29 | 193 | Mr | Rai Bahadur | Maden Limbu | Ashford | Life |
| 30 | 198 | Mr | Purna Kumar | Maden | Ashford | Life |
| 31 | 225 | Mr | Bom Bahadur | Libang | Ashford | Patron |
| 32 | 227 | Mr | Jiwan | Wanem | Ashford | |
| 33 | 229 | Mr | Jamin | Thangden | Ashford | |
| 34 | 230 | Mr | Shree | Tembe Limbu | Ashford | |
| 35 | 232 | Mr | Man Bahadur | Mabohang | Ashford | |
| 36 | 238 | Mr | Ranbir | Yonghang | Ashford | |
| 37 | 252 | Mr | Kul Prasad | Thamsuhang | Ashford | |
| 38 | 281 | Mr | Kuber Sing | Hukpa Chongbang | Ashford | |
| 39 | 285 | Mr | Bikash | Sambahangphe | Ashford | Life |
| 40 | 286 | Mr | Rajendra Kumar | Nembang | Ashford | |
| 41 | 290 | Mr | Samsher Jang | Limbu | Ashford | |
| 42 | 292 | Mr | Narjang | Mabohang | Ashford | |
| 43 | 303 | Mr | Mohan | Sodemba | Ashford | Life |
| 44 | 313 | Mr | Lokendra | Tumbahangphe | Ashford | |
| 45 | 324 | Mr | Bhupal | Libang | Ashford | |
| 46 | 325 | Mr | Bhesraj | Angbuhang | Ashford | |
| 47 | 336 | Mr | Nar Bahadur | Bakhim | Ashford | |
| 48 | 344 | Mr | Kul Bahadur | Tumbapo | Ashford | |
| 49 | 345 | Mr | Lokendra | Tabebung | Ashford | Patron |
| 50 | 346 | Mr | Dil Prasad | Labung | Ashford | |
| 51 | 351 | Mr | Amrit Bahadur | Limbu | Ashford | |
| 52 | 356 | Mr | Nirmal Kumar | Limbu | Ashford | |
| 53 | 357 | Mr | Debi Bahadur | Tumbapo | Ashford | |
| 54 | 364 | Mr | Khadkaprasad | Wanem | Ashford | |
| 55 | 369 | Mr | Ganesh Bahadur | Pahim | Ashford | |
| 56 | 372 | Mr | Bhuwani | Pangyangu | Ashford | |
| 57 | 373 | Mr | Tika | Sambahangphe | Ashford | |
| 58 | 374 | Mr | Khanga | Tamling | Ashford | |
| 59 | 375 | Mr | Khagendra | Tawa | Ashford | |
| 60 | 376 | Mr | Nirmal | Patangwa | Ashford | Life |
| 61 | 382 | Mr | Hem Kumar | .Maden | Ashford | |
| 62 | 385 | Mr | Upendra | Limbu | Ashford | |
| 63 | 391 | Mr | Man Bahadur | Limbu | Ashford | |
| 64 | 392 | Mr | Sundar Kumar | Lingthep | Ashford | Life |
| 65 | 395 | Mr | Shree Prasad | Libang | Ashford | |
| 66 | 396 | Mr | Rajendra Kumar | Khimding | Ashford | Life |
| 67 | 397 | Mr | Tanka Bahadur | Yonghang | Ashford | |
| 68 | 416 | Mr | Dag Bahadur | Hukpa Chongbang | Ashford | |
| 69 | 420 | Mr | Khem Raj | Maden | Ashford | Patron |
| 70 | 426 | Mr | Ser Bahadur | Samyu Limbu | Ashford | |
| 71 | 428 | Mr | Tek Bahadur | Limbu | Ashford | |
| 72 | 430 | Mr | Deb | Hukpa Chongbang | Ashford | Life |
| 73 | 431 | Mr | Chhabilal | Khawahang | Ashford | |
| 74 | 438 | Mr | Nem | Khapung | Ashford | |
| 75 | 445 | Mr | Dal Narayan | Khapung | Ashford | |
| 76 | 446 | Mr | Baudhaman | Hukpa Chongbang | Ashford | |
| 77 | 448 | Mr | Harka Bahadur | Thalung | Ashford | |
| 78 | 459 | Mr | Santosh | Thalang | Ashford | |
| 79 | 466 | Mr | Rajendra | Yengden | Ashford | |
| 80 | 474 | Mr | Santosh Kumar | Wanem A | Ashford | |
| 81 | 476 | Mr | Prem Bahadur | Tungghang | Ashford | |
| 82 | 506 | Mr | Bhim Bahadur | Sambahangphe | Ashford | |
| 83 | 527 | Mr | Dal Bahadur | Limbu | Ashford | |
| 84 | 547 | Mr | Ganesh Bahadur | Awajung | Ashford | |
| 85 | 574 | Mr | Jainarayan | Sambahangphe | Ashford | |
| 86 | 603 | Mr | Barta | Hangam Limbu | Ashford | |
| 87 | 620 | Mr | Ram Bahadur | Musuhang | Ashford | Life |
| 88 | 626 | Mr | Narayan Kumar | Begha | Ashford | |
| 89 | 629 | Mr | Hari | Nalbo | Ashford | |
| 90 | 630 | Mr | Puspa | Limbu | Ashford | |
| 91 | 631 | Mr | Gopal | Maden | Ashford | |
| 92 | 632 | Mr | Purna Prasad | Limbu | Ashford | |
| 93 | 645 | Mr | Sailendra | Nalbo | Ashford | |
| 94 | 646 | Mr | Budhi Bahadur | Jabegu | Ashford | Life |
| 95 | 647 | Mr | Shree Kumar | Jabegu | Ashford | Life |
| 96 | 648 | Mr | Prem Kumar | Menyangbo | Ashford | |
| 97 | 649 | Mr | Dil Kumar | Limbu | Ashford | |
| 98 | 651 | Mr | Masin Bahadur | Hukpa Chongbang | Ashford | |
| 99 | 652 | Mr | Tham Bahadur | Khewa Maden | Ashford | |
| 100 | 653 | Mr | Bhupal | Maden | Ashford | |
| 101 | 656 | Mr | Bir Bahadur | Ijam | Ashford | |
| 102 | 657 | Mr | Rajendra | Nembang | Ashford | Life |
| 103 | 667 | Mr | Padam Bahadur | Angbuhang | Ashford | Patron |
| 104 | 672 | Mr | Dilliram | Bokhim | Ashford | |
| 105 | 689 | Mr | Sujan | Limbu | Ashford | |
| 106 | 690 | Mr | Tulbirkram | Wanem | Ashford | Life |
| 107 | 691 | Mrs | Jamuna | Samyo | Ashford | |
| 108 | 692 | Mr | Dambar | Thaklung | Ashford | |
| 109 | 693 | Mr | Roshan | Chongang | Ashford | |
| 110 | 715 | Mr | Chhatra | Wanem | Ashford | Life |
| 111 | 742 | Mr | Madan | Limbu | Ashford | |
| 112 | 764 | Mr | Dambar | Khapung | Ashford | |
| 113 | 765 | Mr | Sahar Dhoj | Hukpa chongbang | Ashford | |
| 114 | 772 | Mr | Sailendra | Samyo | Ashford | |
| 115 | 773 | Mr | Kaji | Samyo | Ashford | Life |
| 116 | 774 | Mr | Agni Bahadur | Chongbang Limbu | Ashford | |
| 117 | 775 | Mr | Tul Bahadur | Limbu | Ashford | |
| 118 | 776 | Mr | Raju | Lingthep | Ashford | |
| 119 | 777 | Mr | Gajendra | Thatlung Limbu | Ashford | |
| 120 | 778 | Mr | Tek Bahadur | Khajum | Ashford | |
| 121 | 779 | Mrs | Sita | Mabo | Ashford | |
| 122 | 782 | Mr | Ganesh Kumar | Nogu Limbu | Ashford | |
| 123 | 785 | Mr | Tej Bahadur | Libang | Ashford | |
| 124 | 786 | Mr | Santabir | Nembang | Ashford | |
| 125 | 794 | Mr | Mahendra Kumar | Angdembe | Ashford | |
| 126 | 795 | Mr | Mchindra | Isbo | Ashford | |
| 127 | 801 | Mr | Dinesh | Menyangbo | Ashford | |
| 128 | 802 | Mrs | Krishna Maya | P. Angbuhang | Ashford | |
| 129 | 803 | Mr | Bhakta Bahadur | Bokhim | Ashford | |
| 130 | 804 | Mr | Him Lal | Ijam | Ashford | |
| 131 | 805 | Mr | Tanka Prasad | Yengden | Ashford | Life |
| 132 | 806 | Mr | Dhanraj | Neyonghang | Ashford | |
| 133 | 807 | Mrs | Reshma | Angbo | Ashford | |
| 134 | 811 | Mr | Bardhoj | Wanem | Ashford | |
| 135 | 813 | Mr | Indra Bahadur | Limbu | Ashford | |
| 136 | 814 | Mr | Purna Bahadur | Phago Chngbng | Ashford | |
| 137 | 815 | Mrs | Dipa | Angbuhang | Ashford | |
| 138 | 816 | Mr | Tek Bahadur | Phaben | Ashford | |
| 139 | 817 | Mr | Rai Prasad | Hukpa Chongbang | Ashford | |
| 140 | 818 | Miss | Kalpana | Hukpa Chongbang | Ashford | |
| 141 | 819 | Miss | Nabina | Hukpa Chongbang | Ashford | |
| 142 | 820 | Mr | Suresh | Hukpa Chongbang | Ashford | |
| 143 | 836 | Mr | Karna Bahadur | Labung | Ashford | |
| 144 | 844 | Mr | Dil Bahadur | Wanem | Ashford | |
| 145 | 860 | Mr | Rajendra Bahadur | Yengden | Ashford | |
| 146 | 861 | Mr | Sancha Bahadur | Thallang Limbu | Ashford | |
| 147 | 862 | Mr | Sodip | Thopra | Ashford | Life |
| 148 | 863 | Mr | Lalitman | Samra | Ashford | |
| 149 | 864 | Mrs | Padam Maya | Ingnam Samra | Ashford | |
| 150 | 865 | Mstr | Birendra | Khangwa | Ashford | |
| 151 | 866 | Mstr | Bipin | Samra | Ashford | |
| 152 | 899 | Mr | Ganesh | Ijam | Ashford | Life |
| 153 | 915 | Mrs | Durga聽 (Pangma) | H. Chongbang | Ashford | Life |
| 154 | 917 | Mr | Prem Bahadur | Limbu | Ashford | |
| 155 | 923 | Mr | Dil Bahadur | Tumbahangphe | Ashford | Life |
| 156 | 940 | Mr | Dil Bahadur | Okhrabu | Ashford | |
| 157 | 941 | Mr | Chakra Bahadur | Limbu | Ashford | |
| 158 | 942 | Mr | Ganga Bahadur | Limbu | Ashford | |
| 159 | 943 | Mrs | Kadra Maya | Limbu | Ashford | |
| 160 | 944 | Mr | Utar Hang | Kambang | Ashford | |
| 161 | 945 | Mr | Birendra Kumar | Limbu | Ashford | |
| 162 | 987 | Mr | Mala | Bokhim (Tawa) | Ashford | |
| 163 | 995 | Mrs | Bhadra Shila | Khangwa (Khapung) | Ashford | |
| 164 | 996 | Mr | Khem Bahadur | H. Chongbang | Ashford | |
| 165 | 997 | Mr | Padam Bahadur | Yonghang | Ashford | |
| 166 | 1033 | Mrs | Bishnu Maya | Phago Chongbang | Ashford | |
| 167 | 1040 | Mr | Lal Dhoj | Kedem | Ashford | |
| 168 | 1041 | Mr | Surendra | Kurumbang | Ashford | |
| 169 | 1042 | Mr | Nirmal | Maden | Ashford | |
| 170 | 1043 | Mr | Dalbir | Kurumbang | Ashford | |
| 171 | 1044 | Mrs | Indra Kumari | Maden | Ashford | Life |
| 172 | 1045 | Mr | Meherman | S. Chongbang | Ashford | |
| 173 | 1051 | Mrs | Lila | Lawati | Ashford | |
| 174 | 1072 | Mr | Biju | Nayonghang Limbu | Ashford | |
| 175 | 1074 | Mr | Man Bbahadur | Maden | Ashford | |
| 176 | 1075 | Mr | Nagendra | Angbo | Ashford | |
| 177 | 1091 | Miss | Junu | Maden | Ashford | |
| 178 | 1095 | Mr | Padam | P. Chongbang | Ashford | |
| 179 | 1103 | Mr | Thakursing | Limbu | Ashford | |
| 180 | 1104 | Mr | Man Bahadur | Tabebung | Ashford | Patron |
| 181 | 1105 | Mr | Babindra Kumar | Tamling | Ashford | |
| 182 | 1106 | Mrs | Anita | Maden Tabebung | Ashford | |
| 183 | 1119 | Mr | Bikash | Hellok Limbu | Ashford | |
| 184 | 1120 | Mr | Santa Bahadur | Limbu | Ashford | |
| 185 | 1121 | Mrs | Maya | Maden | Ashford | |
| 186 | 1122 | Mrs | Man Maya | Limbu | Ashford | |
| 187 | 1123 | Mrs | Dulasji Maya | Limbu | Ashford | |
| 188 | 1124 | Mrs | Dil Kumari | Mabohang | Ashford | |
| 189 | 1125 | Mrs | Krishna Kumari | Limbu | Ashford | |
| 190 | 1126 | Mrs | Dil Kumari | Maden | Ashford | Life |
| 191 | 1127 | Mr | Kajiman | Fembu | Ashford | |
| 192 | 1128 | Mrs | Sanjita | Maden | Ashford | |
| 193 | 1129 | Mr | Ranjan | Chongbang | Ashford | |
| 194 | 1130 | Mr | Joyambar hang | Limbu | Ashford | |
| 195 | 1131 | Mr | Garuldhoj | Maden Limbu | Ashford | |
| 196 | 1132 | Mr | Jiwanta | Limbu | Ashford | |
| 197 | 1133 | Mrs | Pabitra | Limbu | Ashford | |
| 198 | 1134 | Mr | Buddharaj | Limbu | Ashford | |
| 199 | 1135 | Mr | Sabin Kumar | Maden | Ashford | |
| 200 | 1136 | Mrs | Dil Kumari | Subba | Ashford | |
| 201 | 1137 | Mrs | Jas Lachhi | Limbu | Ashford | |
| 202 | 1138 | Miss | Luna | Limbu | Ashford | |
| 203 | 1139 | Mrs | Sita | Limbu | Ashford | |
| 204 | 1140 | Mrs | Kalpana | Limbu | Ashford | |
| 205 | 1141 | Mrs | Sabita | Maden | Ashford | |
| 206 | 1142 | Mrs | Maya | Limbu | Ashford | |
| 207 | 1143 | Mrs | Dhan Kumari | Limbu | Ashford | |
| 208 | 1144 | Mr | Sarman | Yakso | Ashford | |
| 209 | 1171 | Mr | Balraj | Jabegu | Ashford | |
| 210 | 1172 | Mr | Til Bikram | Kangwa Limbu | Ashford | |
| 211 | 1173 | Mr | Dilip Kumar | Limbu | Ashford | |
| 212 | 1174 | Mr | Bijay Kumar | Nembang | Ashford | |
| 213 | 1175 | Mr | Ratna Bahadur | Thallang | Ashford | |
| 214 | 1227 | Mr | Chandra Kumar | Neyung Subba | Ashford | |
| 215 | 1228 | Mr | Arjun | Samyu | Ashford | |
| 216 | 1230 | Mr | Bom Prasad | Tumbahangphe | Ashford | |
| 217 | 1231 | Mr | Ganga Bahadur | Wanem | Ashford | |
| 218 | 1233 | Mr | Ram Prasad | Tumbahangphe | Ashford | |
| 219 | 1234 | Mr | Birendra | Angbung | Ashford | |
| 220 | 1235 | Mrs | Nirmala Bhattarai | Chongbang | Ashford | |
| 221 | 1236 | Mr | Narendra Kumar | Thopra | Ashford | |
| 222 | 1251 | Mr | Bal Bir | Thallang | Ashford | |
| 223 | 1252 | Mrs | Kamali | Pangma | Ashford | |
| 224 | 1261 | Mrs | Sita Subba | Tumbahangphe | Ashford | |
| 225 | 1263 | Mrs | Ruk Maya | Sabenhim | Ashford | |
| 226 | 1265 | Mrs | Homa | Kandangwa | Ashford | |
| 227 | 1266 | Dr | Ram Narayan | Kandangwa | Ashford | |
| 228 | 1268 | Mr | Bal Bahadur | Thopra | Ashford | |
| 229 | 1273 | Mr | Pradip Kumar | Angbuhang | Ashford | |
| 230 | 1276 | Mrs | Man Maya | Limbu | Ashford | |
| 231 | 1277 | Mrs | Pabitra | Limbu | Ashford | |
| 232 | 1278 | Mr | Thakursing | Limbu | Ashford | |
| 233 | 1332 | Mr | Aita Bahadur | Kongliba Limbu | Ashford | |
| 234 | 1338 | Mr | Sher Bahadur | Limbu | Ashford | |
| 235 | 1350 | Mr | Karna | Limbu | Ashford | |
| 236 | 1351 | Mr | Sirihang | Neyong Limbu | Ashford | |
| 237 | 1352 | Mrs | Indra Kumari | Limbu | Ashford | |
| 238 | 1359 | Mr | Biswasdip | Tigela | Ashford | Life |
| 239 | 1360 | Mrs | Sakuntala | Nembag | Ashford | |
| 240 | 1361 | Mrs | Sarswoti | Limbu | Ashford | |
| 241 | 1362 | Mr | Chet Bahadur | Thebe | Ashford | |
| 242 | 1380 | Mr | Bikbahadur | Limbu | Ashford | |
| 243 | 1381 | Mr | Ranprasad | Wanem | Ashford | |
| 244 | 1382 | Mr | Sarbajit | Thallang | Ashford | |
| 245 | 1398 | Mr | Birbahadur | Phumbu | Ashford | |
| 246 | 1400 | Mr | Rudrabahadur | Pangenham | Ashford | |
| 247 | 1401 | Mr | Dipendraraj | Feyang | Ashford | |
| 248 | 1403 | Mr | Sherbahadur | Maden | Ashford | |
| 249 | 1474 | Mr | Raj | Nembang | Ashford | |
| 250 | 1485 | Mr | Chandra Kumar | Labung | Ashford | Life |
| 251 | 1487 | Mr | Birendra | Yangden | Ashford | |
| 252 | 1488 | Mr | Binod | Wanem | Ashford | |
| 253 | 1489 | Mr | Sal Bahadur | Angbuhang | Ashford | |
| 254 | 1490 | Mr | Dambar | Khajum Limbu | Ashford | |
| 255 | 1491 | Mr | Nawaraj | Kambang | Ashford | |
| 256 | 1492 | Mr | Indra Kumar | Singdhaba | Ashford | |
| 257 | 1493 | Mr | Hom Bahadur | Wanem | Ashford | |
| 258 | 1494 | Mr | Chandra Kumar | S. Chongbang | Ashford | |
| 259 | 1495 | Mr | Dhan Kumar | Foyong | Ashford | |
| 260 | 1496 | Mr | Jay Kumar | Thaklung | Ashford | |
| 261 | 1497 | Mr | Girihang | Wanem | Ashford | |
| 262 | 1498 | Mr | Deoman | P. Chongbang | Ashford | |
| 263 | 1511 | Mrs | Man Maya | Nalbo Limbu | Ashford | |
| 264 | 1512 | Mr | Bhakta Bahadur | Nalbo Limbu | Ashford | |
| 265 | 1513 | Mr | Garja Bahadur | Mabohang | Ashford | |
| 266 | 1514 | Mr | Jit Bahadur | Thaklung | Ashford | |
| 267 | 1515 | Mr | Sujan | Thaklung | Ashford | |
| 268 | 1516 | Mr | Tikaram | Menyangbo | Ashford | |
| 269 | 1517 | Mr | Dil Bahadur | Tumbahangphe | Ashford | |
| 270 | 1518 | Mr | Khusiman | Labung | Ashford | |
| 271 | 1519 | Mr | Sher Bahadur | Foyong | Ashford | |
| 272 | 1520 | Mr | Kajiman | Okhrabu | Ashford | |
| 273 | 1521 | Mr | Dhan Bahadur | Laksamba | Ashford | |
| 274 | 1522 | Mr | Dharmaram | Lunghim Saba | Ashford | |
| 275 | 1523 | Mrs | Jasuda | Limbu Thebe | Ashford | |
| 276 | 1524 | Mr | Bhuwani | Khawahang | Ashford | |
| 277 | 1525 | Mr | Chandra Prakash | Lumphungwa | Ashford | |
| 278 | 1529 | Mr | Nar | Makhim Limbu | Ashford | |
| 279 | 1530 | Mrs | Sanja Rani | Thallang | Ashford | |
| 280 | 1543 | Mrs | Luxmi Maya | Sene Limbu | Ashford | |
| 281 | 1567 | Mr | Rudra | H. Chongbang | Ashford | |
| 282 | 1568 | Mrs | Bhamaya | Nembang | Ashford | |
| 283 | 1569 | Mr | Ramjit | Thebe | Ashford | |
| 284 | 1571 | Mr | Rajendra | Thallang | Ashford | |
| 285 | 1600 | Mrs | Bishnumati | Tawa | Ashford | |
| 286 | 1617 | Mrs | Sabitra | Nogu Limbu | Ashford | |
| 287 | 1629 | Mr | Kau Bahadur | S Chongbang | Ashford | |
| 288 | 1630 | Mrs | Sarsota | 聽Labung | Ashford | |
| 289 | 1631 | Mr | Sher Bahadur | Samsuhang | Ashford | |
| 290 | 1635 | Mr | Dil Bahadur | Maden | Ashford | |
| 291 | 1636 | Mr | Man Bahadur | Sendang | Ashford | |
| 292 | 1637 | Mrs | Januka | 聽Angbuhang | Ashford | |
| 293 | 1638 | Mr | Mahendra | Tumbapo | Ashford | |
| 294 | 1639 | Mr | Rabindra Kumar | Limbu | Ashford | |
| 295 | 1640 | Mrs | Chandra Maya | Limbu | Ashford | |
| 296 | 1641 | Mr | Narjit Bahadur | Neyonghang | Ashford | |
| 297 | 1642 | Mr | Nar Prasad | Neyong | Ashford | |
| 298 | 1643 | Mr | Dilli Prasad | Khewa Maden | Ashford | |
| 299 | 1647 | Mrs | Sarswati | Samyu Limbu | Ashford | |
| 300 | 1648 | Mrs | Harka Maya | Angbuhang | Ashford | |
| 301 | 1649 | Mrs | Ran Maya | Angbuhang | Ashford | |
| 302 | 1650 | Mr | Thakursing | Angbuhang | Ashford | |
| 303 | 1687 | Mr | Sabitra Bahadur | Angkhawa | Ashford | |
| 304 | 1708 | Mrs | Dilmaya | Angbung | Ashford | |
| 305 | 1709 | Mr | Man Bahadur | Okhrabo | Ashford | |
| 306 | 1710 | Mr | Dil | Ingnam | Ashford | |
| 307 | 1711 | Mr | Balhang | Thallang | Ashford | |
| 308 | 1712 | Mr | Khadka Bahadur | Thallang | Ashford | |
| 309 | 1720 | Mrs | Kumari | Pomu | Ashford | |
| 310 | 1721 | Mrs | Santosi | Phombu | Ashford | |
| 311 | 1722 | Mr | Dhan Bahadur | Okhrabu | Ashford | |
| 312 | 1723 | Mr | Bir Bahadur | Sambahangphe | Ashford | |
| 313 | 1732 | Mr | Padam Bahadur | Lawati | Ashford | |
| 314 | 1739 | Mrs | Budha Maya | S Chongbang | Ashford | |
| 315 | 1743 | Mr | Pahalman | Nalbo Limbu | Ashford | |
| 316 | 1744 | Mr | Nabin Kumar | Thebe | Ashford | |
| 317 | 1759 | Mr | Jagan Bahadur | Khapung | Ashford | |
| 318 | 1760 | Mrs | Rumali | Mabohang | Ashford | |
| 319 | 1761 | Mr | Danga Dhoj | Samsohang | Ashford | |
| 320 | 1762 | Mr | Suk Bir | Thalang Limbu | Ashford | |
| 321 | 1763 | Mr | Megh Bahadur | Maden | Ashford | |
| 322 | 1786 | Mrs | Jun Kumari | Thopra Limbu | Ashford | |
| 323 | 1806 | Mrs | Srijana | Sambahangphe | Ashford | |
| 324 | 1807 | Mr | Anil | Khewa Limbu | Ashford | |
| 325 | 1808 | Mr | Tej Man | Limbu | Ashford | |
| 326 | 1813 | Mr | Santos Kumar | Wanem B | Ashford | |
| 327 | 1834 | Mr | Jamin | Sambahangphe | Ashford | |
| 328 | 1858 | Mr | Man Bahadur | Kedem Limbu | Ashford | |
| 329 | 1859 | Mr | Dharma Dhoj | Kurumbang | Ashford | |
| 330 | 1867 | Mr | Mahendra Kumar | Sambahangphe | Ashford | |
| 331 | 1868 | Mrs | Karna Maya | W.H. Chongbang | Ashford | |
| 332 | 1869 | Mr | 聽Chandra Gopal | Chemjong | Ashford | |
| 333 | 1884 | Mr | Yubaraj | Bokhim | Ashford | |
| 334 | 1885 | Mr | Dhanbir | Langwa | Ashford | |
| 335 | 1886 | Mr | Thakur Singh | Tabebung | Ashford | |
| 336 | 1887 | Mr | Aita Man | Limbu | Ashford | |
| 337 | 1888 | Mr | Indra Bdr | Phombo | Ashford | |
| 338 | 1889 | Mrs | Bhsma | Phombo | Ashford | |
| 339 | 1890 | Mr | Bhim Bahadur | Neyong | Ashford | |
| 340 | 1891 | Mr | Bhim Bahadur | Hukpa Chongbang | Ashford | |
| 341 | 1892 | Miss | Manu | Limbu | Ashford | |
| 342 | 1893 | Mr | Nanda Bdr | Lawati | Ashford | |
| 343 | 1894 | Mrs | Sukha | Neyong | Ashford | |
| 344 | 1895 | Mr | Rudra | Limbu | Ashford | |
| 345 | 1896 | Mr | Kali Bahadur | Thaklung | Ashford | |
| 346 | 1897 | Mr | Ramjit | Thebe | Ashford | |
| 347 | 1898 | Mr | Balihang | Kurungbang | Ashford | |
| 348 | 1899 | Mrs | Sukmati | Tholong | Ashford | |
| 349 | 1900 | Mr | Ram Bahadur | Khewa | Ashford | |
| 350 | 1901 | Miss | Sarala | Thebe | Ashford | |
| 351 | 1921 | Mr | Man Bahadur | Limbu | Ashford | |
| 352 | 1959 | Mrs | Lalmaya | Limbu | Ashford | |
| 353 | 1975 | Mrs | Ritu | Nalbo/Maden | Ashford | Life |
| 354 | 1976 | Mr | Dambar Bahadur | Okhrabo | Ashford | |
| 355 | 1978 | Mr | Bishnu Bdr | Imsong | Ashford | |
| 356 | 1979 | Mr | Dil Bdr | Palungwa | Ashford | |
| 357 | 1980 | Mr | Aitamaya | Wanem | Ashford | |
| 358 | 1985 | Mr | Kali bdr | Maden | Ashford | |
| 359 | 1986 | Mr | Lagan Bdr | Kedam | Ashford | |
| 360 | 1987 | Mrs | Narmaya | Iwaram | Ashford | |
| 361 | 1988 | Mr | Ratna Bdr | Fhurumbo | Ashford | |
| 362 | 1989 | Mrs | Alisha | Subba Rai | Ashford | |
| 363 | 1990 | Mr | Dilliram | Pahim | Ashford | |
| 364 | 1991 | Mr | Dharmadhoj | Kurumbang | Ashford | |
| 365 | 1992 | Mr | Yuwaraj | Limbu | Ashford | |
| 366 | 1993 | Mrs | Sancharani | Limbu | Ashford | |
| 367 | 1994 | Mr | Kul Bdr | Limbu | Ashford | |
| 368 | 1995 | Mr | Laxmi Prasad | Limbu | Ashford | |
| 369 | 1996 | Mr | Pralhad | Tumbahangphe | Ashford | |
| 370 | 1997 | Mr | Shiva Kumar | Bokhim | Ashford | |
| 371 | 2019 | Mr | Bhakta | Lingthep | Ashford | |
| 372 | 2020 | Mr | Harka Bahadur | Lawati | Ashford | |
| 373 | 2021 | Mrs | Narmaya | Tumbahangphe | Ashford | |
| 374 | 2023 | Mr | Lok Bahadur | Nugo | Ashford | |
| 375 | 2050 | Ms | Dil Kumari | Mabohang | Ashford | |
| 376 | 2064 | Mr | Man Bdr | Nalbo | Ashford | |
| 377 | 2101 | Mr | Til Bahadur | Thangden | Ashford | |
| 378 | 2102 | Mr | Bom Prasad | Tumbahamphe | Ashford | |
| 379 | 2103 | Mr | Kulbahadur | Angbuhang | Ashford | |
| 380 | 2104 | Mr | Ramkaji | Limbu | Ashford | |
| 381 | 2105 | Mrs | Occhula | Limbu Rai | Ashford | |
| 382 | 2106 | Mrs | Ram Maya | Singh Thebe | Ashford | |
| 383 | 2107 | Mr | Sanjit | Limbu | Ashford | |
| 384 | 2108 | Mr | Chandra Bahadur | Palungwa | Ashford | |
| 385 | 2109 | Mr | Chandra Kumar | Samyu Limbu | Ashford | |
| 386 | 2110 | Mrs | Liladevi | Limbu | Ashford | |
| 387 | 2111 | Mr | Nar Prasad | Neyoung | Ashford | |
| 388 | 2122 | Mrs | Sanja Maya | Kedam | Ashford | |
| 389 | 2169 | Mrs | Radhika | Palungwa | Ashford | |
| 390 | 2205 | Mr | Radhesh | Musuhang Limbu | Ashford | |
| 391 | 2206 | Mrs | Ganga Maya | Longwa Tholong | Ashford | |
| 392 | 2260 | Mr | Jitendra | Chemjong | Ashford | |
| 393 | 2306 | Mr | Diwas | Thopra | Ashford | Life |
| 394 | 7 | Mrs | Kamala | Serndang | Basingstoke | Patron |
| 395 | 58 | Mr | Til Bikram | Tawa | Basingstoke | |
| 396 | 63 | Mr | Nagendra | AwajungLimbu | Basingstoke | |
